| 1 cuota de $9.095,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.095,85 |
| 2 cuotas de $5.533,92 | Total $11.067,83 | |
| 3 cuotas de $3.801,46 | Total $11.404,38 | |
| 6 cuotas de $2.079,77 | Total $12.478,60 | |
| 9 cuotas de $1.492,33 | Total $13.430,93 | |
| 12 cuotas de $1.200,65 | Total $14.407,83 | |
| 24 cuotas de $856,64 | Total $20.559,35 |
| 3 cuotas de $3.916,07 | Total $11.748,20 | |
| 6 cuotas de $2.149,80 | Total $12.898,82 | |
| 9 cuotas de $1.608,65 | Total $14.477,86 | |
| 12 cuotas de $1.317,46 | Total $15.809,50 |
| 3 cuotas de $3.927,28 | Total $11.781,85 | |
| 6 cuotas de $2.211,51 | Total $13.269,03 |
| 18 cuotas de $963,76 | Total $17.347,61 |
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
